Last modified by Xiaoling on 2025/04/25 10:32

From version 53.2
edited by Xiaoling
on 2024/01/18 09:51
Change comment: There is no comment for this version
To version 53.3
edited by Xiaoling
on 2024/01/18 09:52
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -922,7 +922,7 @@
922 922  |(% style="width:47px" %)6|(% style="width:54px" %)910.3|(% style="width:53px" %)910.5|(% style="width:55px" %)910.7|(% style="width:53px" %)910.9|(% style="width:49px" %)911.1|(% style="width:52px" %)911.3|(% style="width:51px" %)911.5|(% style="width:51px" %)911.7|(% style="width:115px" %)Channel 40-47
923 923  |(% style="width:47px" %)7|(% style="width:54px" %)911.9|(% style="width:53px" %)912.1|(% style="width:55px" %)912.3|(% style="width:53px" %)912.5|(% style="width:49px" %)912.7|(% style="width:52px" %)912.9|(% style="width:51px" %)913.1|(% style="width:51px" %)913.3|(% style="width:115px" %)Channel 48-55
924 924  |(% style="width:47px" %)8|(% style="width:54px" %)913.5|(% style="width:53px" %)913.7|(% style="width:55px" %)913.9|(% style="width:53px" %)914.1|(% style="width:49px" %)914.3|(% style="width:52px" %)914.5|(% style="width:51px" %)914.7|(% style="width:51px" %)914.9|(% style="width:115px" %)Channel 56-63
925 -|(% colspan="10" style="color:#4F81BD;color:white; width:589px" %)**Channels(500KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
925 +|(% colspan="10" style="background-color:#4F81BD;color:white; width:589px" %)**Channels(500KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
926 926  |(% style="width:47px" %) |(% style="width:54px" %)903|(% style="width:53px" %)904.6|(% style="width:55px" %)906.2|(% style="width:53px" %)907.8|(% style="width:49px" %)909.4|(% style="width:52px" %)911|(% style="width:51px" %)912.6|(% style="width:51px" %)914.2|(% style="width:115px" %)Channel 64-71
927 927  )))
928 928  
... ... @@ -970,7 +970,7 @@
970 970  |(% style="width:45px" %)6|(% style="width:51px" %)923.2|(% style="width:51px" %)923.4|(% style="width:51px" %)923.6|(% style="width:52px" %)923.8|(% style="width:51px" %)924|(% style="width:51px" %)924.2|(% style="width:53px" %)924.4|(% style="width:51px" %)924.6|(% style="width:115px" %)Channel 40-47
971 971  |(% style="width:45px" %)7|(% style="width:51px" %)924.8|(% style="width:51px" %)925|(% style="width:51px" %)925.2|(% style="width:52px" %)925.4|(% style="width:51px" %)925.6|(% style="width:51px" %)925.8|(% style="width:53px" %)926|(% style="width:51px" %)926.2|(% style="width:115px" %)Channel 48-55
972 972  |(% style="width:45px" %)8|(% style="width:51px" %)926.4|(% style="width:51px" %)926.6|(% style="width:51px" %)926.8|(% style="width:52px" %)927|(% style="width:51px" %)927.2|(% style="width:51px" %)927.4|(% style="width:53px" %)927.6|(% style="width:51px" %)927.8|(% style="width:115px" %)Channel 56-63
973 -|(% colspan="10" style="color:#4F81BD;color:white; width:586px" %)**Channels(500KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
973 +|(% colspan="10" style="background-color:#4F81BD;color:white; width:586px" %)**Channels(500KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
974 974  |(% style="width:45px" %) |(% style="width:51px" %)915.9|(% style="width:51px" %)917.5|(% style="width:51px" %)919.1|(% style="width:52px" %)920.7|(% style="width:51px" %)922.3|(% style="width:51px" %)923.9|(% style="width:53px" %)925.5|(% style="width:51px" %)927.1|(% style="width:115px" %)Channel 64-71
975 975  )))
976 976