Last modified by Xiaoling on 2025/04/25 10:32

From version 47.13
edited by Xiaoling
on 2023/05/23 14:37
Change comment: There is no comment for this version
To version 47.14
edited by Xiaoling
on 2023/05/23 14:38
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -985,7 +985,7 @@
985 985  The **AU915** band is similar. Below are the AU915 Uplink Channels.
986 986  
987 987  (% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:520px" %)
988 -|(% style="width:45px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**CHE**|(% colspan="9" style="width:540px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**AU915 Uplink Channels(125KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
988 +|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:45px" %)**CHE**|(% colspan="9" style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:540px" %)**AU915 Uplink Channels(125KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
989 989  |(% style="width:45px" %)0|(% colspan="9" style="width:540px" %)ENABLE Channel 0-63
990 990  |(% style="width:45px" %)1|(% style="width:51px" %)915.2|(% style="width:51px" %)915.4|(% style="width:51px" %)915.6|(% style="width:52px" %)915.8|(% style="width:51px" %)916|(% style="width:51px" %)916.2|(% style="width:53px" %)916.4|(% style="width:51px" %)916.6|(% style="width:115px" %)Channel 0-7
991 991  |(% style="width:45px" %)2|(% style="width:51px" %)916.8|(% style="width:51px" %)917|(% style="width:51px" %)917.2|(% style="width:52px" %)917.4|(% style="width:51px" %)917.6|(% style="width:51px" %)917.8|(% style="width:53px" %)918|(% style="width:51px" %)918.2|(% style="width:115px" %)Channel 8-15
... ... @@ -995,7 +995,7 @@
995 995  |(% style="width:45px" %)6|(% style="width:51px" %)923.2|(% style="width:51px" %)923.4|(% style="width:51px" %)923.6|(% style="width:52px" %)923.8|(% style="width:51px" %)924|(% style="width:51px" %)924.2|(% style="width:53px" %)924.4|(% style="width:51px" %)924.6|(% style="width:115px" %)Channel 40-47
996 996  |(% style="width:45px" %)7|(% style="width:51px" %)924.8|(% style="width:51px" %)925|(% style="width:51px" %)925.2|(% style="width:52px" %)925.4|(% style="width:51px" %)925.6|(% style="width:51px" %)925.8|(% style="width:53px" %)926|(% style="width:51px" %)926.2|(% style="width:115px" %)Channel 48-55
997 997  |(% style="width:45px" %)8|(% style="width:51px" %)926.4|(% style="width:51px" %)926.6|(% style="width:51px" %)926.8|(% style="width:52px" %)927|(% style="width:51px" %)927.2|(% style="width:51px" %)927.4|(% style="width:53px" %)927.6|(% style="width:51px" %)927.8|(% style="width:115px" %)Channel 56-63
998 -|(% colspan="10" style="width:586px;color:#0070C0" %)**Channels(500KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
998 +|(% colspan="10" style="color:#0070c0; width:586px" %)**Channels(500KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
999 999  |(% style="width:45px" %) |(% style="width:51px" %)915.9|(% style="width:51px" %)917.5|(% style="width:51px" %)919.1|(% style="width:52px" %)920.7|(% style="width:51px" %)922.3|(% style="width:51px" %)923.9|(% style="width:53px" %)925.5|(% style="width:51px" %)927.1|(% style="width:115px" %)Channel 64-71
1000 1000  )))
1001 1001