<
From version < 47.12 >
edited by Xiaoling
on 2023/05/23 14:32
To version < 47.13 >
edited by Xiaoling
on 2023/05/23 14:37
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -946,11 +946,10 @@
946 946  |(% style="width:47px" %)6|(% style="width:54px" %)910.3|(% style="width:53px" %)910.5|(% style="width:55px" %)910.7|(% style="width:53px" %)910.9|(% style="width:49px" %)911.1|(% style="width:52px" %)911.3|(% style="width:51px" %)911.5|(% style="width:51px" %)911.7|(% style="width:115px" %)Channel 40-47
947 947  |(% style="width:47px" %)7|(% style="width:54px" %)911.9|(% style="width:53px" %)912.1|(% style="width:55px" %)912.3|(% style="width:53px" %)912.5|(% style="width:49px" %)912.7|(% style="width:52px" %)912.9|(% style="width:51px" %)913.1|(% style="width:51px" %)913.3|(% style="width:115px" %)Channel 48-55
948 948  |(% style="width:47px" %)8|(% style="width:54px" %)913.5|(% style="width:53px" %)913.7|(% style="width:55px" %)913.9|(% style="width:53px" %)914.1|(% style="width:49px" %)914.3|(% style="width:52px" %)914.5|(% style="width:51px" %)914.7|(% style="width:51px" %)914.9|(% style="width:115px" %)Channel 56-63
949 -|(% colspan="10" style="width:589px;color:#0070C0" %)**Channels(500KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
949 +|(% colspan="10" style="color:#0070c0; width:589px" %)**Channels(500KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
950 950  |(% style="width:47px" %) |(% style="width:54px" %)903|(% style="width:53px" %)904.6|(% style="width:55px" %)906.2|(% style="width:53px" %)907.8|(% style="width:49px" %)909.4|(% style="width:52px" %)911|(% style="width:51px" %)912.6|(% style="width:51px" %)914.2|(% style="width:115px" %)Channel 64-71
951 951  )))
952 952  
953 -[[image:image-20220606154726-3.png]]
954 954  
955 955  
956 956  When you use the TTN network, the US915 frequency bands use are:
... ... @@ -984,6 +984,20 @@
984 984  
985 985  (((
986 986  The **AU915** band is similar. Below are the AU915 Uplink Channels.
986 +
987 +(% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:520px" %)
988 +|(% style="width:45px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**CHE**|(% colspan="9" style="width:540px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**AU915 Uplink Channels(125KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
989 +|(% style="width:45px" %)0|(% colspan="9" style="width:540px" %)ENABLE Channel 0-63
990 +|(% style="width:45px" %)1|(% style="width:51px" %)915.2|(% style="width:51px" %)915.4|(% style="width:51px" %)915.6|(% style="width:52px" %)915.8|(% style="width:51px" %)916|(% style="width:51px" %)916.2|(% style="width:53px" %)916.4|(% style="width:51px" %)916.6|(% style="width:115px" %)Channel 0-7
991 +|(% style="width:45px" %)2|(% style="width:51px" %)916.8|(% style="width:51px" %)917|(% style="width:51px" %)917.2|(% style="width:52px" %)917.4|(% style="width:51px" %)917.6|(% style="width:51px" %)917.8|(% style="width:53px" %)918|(% style="width:51px" %)918.2|(% style="width:115px" %)Channel 8-15
992 +|(% style="width:45px" %)3|(% style="width:51px" %)918.4|(% style="width:51px" %)918.6|(% style="width:51px" %)918.8|(% style="width:52px" %)919|(% style="width:51px" %)919.2|(% style="width:51px" %)919.4|(% style="width:53px" %)919.6|(% style="width:51px" %)919.8|(% style="width:115px" %)Channel 16-23
993 +|(% style="width:45px" %)4|(% style="width:51px" %)920|(% style="width:51px" %)920.2|(% style="width:51px" %)920.4|(% style="width:52px" %)920.6|(% style="width:51px" %)920.8|(% style="width:51px" %)921|(% style="width:53px" %)921.2|(% style="width:51px" %)921.4|(% style="width:115px" %)Channel 24-31
994 +|(% style="width:45px" %)5|(% style="width:51px" %)921.6|(% style="width:51px" %)921.8|(% style="width:51px" %)922|(% style="width:52px" %)922.2|(% style="width:51px" %)922.4|(% style="width:51px" %)922.6|(% style="width:53px" %)922.8|(% style="width:51px" %)923|(% style="width:115px" %)Channel 32-39
995 +|(% style="width:45px" %)6|(% style="width:51px" %)923.2|(% style="width:51px" %)923.4|(% style="width:51px" %)923.6|(% style="width:52px" %)923.8|(% style="width:51px" %)924|(% style="width:51px" %)924.2|(% style="width:53px" %)924.4|(% style="width:51px" %)924.6|(% style="width:115px" %)Channel 40-47
996 +|(% style="width:45px" %)7|(% style="width:51px" %)924.8|(% style="width:51px" %)925|(% style="width:51px" %)925.2|(% style="width:52px" %)925.4|(% style="width:51px" %)925.6|(% style="width:51px" %)925.8|(% style="width:53px" %)926|(% style="width:51px" %)926.2|(% style="width:115px" %)Channel 48-55
997 +|(% style="width:45px" %)8|(% style="width:51px" %)926.4|(% style="width:51px" %)926.6|(% style="width:51px" %)926.8|(% style="width:52px" %)927|(% style="width:51px" %)927.2|(% style="width:51px" %)927.4|(% style="width:53px" %)927.6|(% style="width:51px" %)927.8|(% style="width:115px" %)Channel 56-63
998 +|(% colspan="10" style="width:586px;color:#0070C0" %)**Channels(500KHz,4/5,Unit:MHz,CHS=0)**
999 +|(% style="width:45px" %) |(% style="width:51px" %)915.9|(% style="width:51px" %)917.5|(% style="width:51px" %)919.1|(% style="width:52px" %)920.7|(% style="width:51px" %)922.3|(% style="width:51px" %)923.9|(% style="width:53px" %)925.5|(% style="width:51px" %)927.1|(% style="width:115px" %)Channel 64-71
987 987  )))
988 988  
989 989  [[image:image-20220606154825-4.png]]
Copyright ©2010-2022 Dragino Technology Co., LTD. All rights reserved
Dragino Wiki v2.0