<
From version < 99.7 >
edited by Xiaoling
on 2023/05/23 17:06
To version < 99.3 >
edited by Xiaoling
on 2023/05/23 16:40
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -196,10 +196,10 @@
196 196  Normal uplink payload:
197 197  )))
198 198  
199 -(% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:470px" %)
200 -|=(% style="width: 60px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)(((
199 +(% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#ffffcc; width:470px" %)
200 +|=(% style="width: 60px;" %)(((
201 201  **Size(bytes)**
202 -)))|=(% style="width: 30px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 60px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**1**|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**1**|=(% style="width: 80px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**1**
202 +)))|=(% style="width: 30px;" %)**2**|=(% style="width: 70px;" %)**2**|=(% style="width: 50px;" %)**2**|=(% style="width: 60px;" %)**2**|=(% style="width: 70px;" %)**1**|=(% style="width: 50px;" %)**1**|=(% style="width: 80px;" %)**1**
203 203  |(% style="width:62.5px" %)**Value**|(% style="width:62.5px" %)[[BAT>>||anchor="H2.3.1BatteryInfo"]]|(% style="width:62.5px" %)(((
204 204  [[Temperature (Optional)>>||anchor="H2.3.2DS18B20Temperaturesensor"]]
205 205  )))|[[Soil pH>>||anchor="H2.3.3SoilpH"]]|[[Soil Temperature>>||anchor="H2.3.4SoilTemperature"]]|(((
... ... @@ -282,8 +282,8 @@
282 282  )))
283 283  
284 284  
285 -(% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:496px" %)
286 -|=(% style="width: 160px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Message Type Code**|=(% style="width: 163px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Description**|=(% style="width: 173px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Payload**
285 +(% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#ffffcc; width:496px" %)
286 +|=(% style="width: 160px;" %)**Message Type Code**|=(% style="width: 163px;" %)**Description**|=(% style="width: 173px;" %)**Payload**
287 287  |(% style="width:160px" %)0x01|(% style="width:163px" %)Normal Uplink|(% style="width:173px" %)[[Normal Uplink Payload>>||anchor="H2.3200BUplinkPayload"]]
288 288  |(% style="width:160px" %)0x02|(% style="width:163px" %)Reply configures info|(% style="width:173px" %)[[Configure Info Payload>>||anchor="H3.4GetFirmwareVersionInfo"]]
289 289  |(% style="width:160px" %)0x03|(% style="width:163px" %)Reply Calibration Info|(% style="width:173px" %)[[Calibration Payload>>||anchor="H2.7Calibration"]]
Copyright ©2010-2024 Dragino Technology Co., LTD. All rights reserved
Dragino Wiki v2.0